Journée nationale des services vélo
Mercredi 29 mars 2023
Programme
- Einladung_Invitation_Velofachstellen_ServicesVelo (PDF, 1211 KB)
Présentations (fr)
- OFROU | Prescriptions du législateur aux cantons (PDF, 575 KB)
- OFROU | Exigences à l’égard des géodonnées et importance de l’application métier mobilité douce FA LV pour la planification des réseaux cyclables. (PDF, 476 KB)
- OFROU | Hiérarchie des réseaux cyclables selon la Confédération (PDF, 709 KB)
- Metron | Guide de planification des réseaux cyclables: Rapport de l'atelier (PDF, 4519 KB)
- SuisseMobile | Loisirs à vélo et VTT font partie de la planification des réseaux (PDF, 13491 KB)
- OFROU | Feuille de route vélo (PDF, 3260 KB)
- Constats et perspectives de l'OFROU (PDF, 1997 KB)
Präsentationen (de)
- ASTRA | Vorgaben des Gesetzgebers an die Kantone (PDF, 1670 KB)
- ASTRA | Anforderungen an die Geobasisdaten und Relevanz der Fachapplikation Langsamverkehr FA LV für die Velonetzplanung. (PDF, 482 KB)
- ASTRA | Hierarchie der Velowegnetze aus Sicht des Bundes (PDF, 751 KB)
- Metron | Planungshilfe Velowegnetzplanung: Werkstattbericht (PDF, 4462 KB)
- SchweizMobil | Velofreizeit und Mountainbiken als Teil der Velonetzplanung (PDF, 13409 KB)
- ASTRA | Roadmap Velo (PDF, 4152 KB)
- Fazit und Ausblick des ASTRA (PDF, 3038 KB)